Calendrier gourmand
Galette, crêpes, chasse aux œufs, bûche : l'année gourmande suit un calendrier que l'on peut calculer. Choisissez l'année, parcourez les mois et exportez les dates vers votre agenda.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 Épiphanie et galette des rois | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 Chandeleur et crêpes | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Saint-Valentin | 15 |
| 16 | 17 Mardi gras et beignets | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fête des grands-mères | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Pâques et chasse aux œufs | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Fête des mères |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Fête de la musique |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 Fête nationale et barbecues | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 Fête des grands-pères | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Halloween et bonbons |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 Réveillon de Noël | 25 Noël et bûche | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 Réveillon du Nouvel An |
| Événement | Date | Type |
|---|---|---|
| Épiphanie et galette des rois | dimanche 4 janvier 2026 | Rendez-vous gourmand |
| Chandeleur et crêpes | lundi 2 février 2026 | Rendez-vous gourmand |
| Saint-Valentin | samedi 14 février 2026 | Fête |
| Mardi gras et beignets | mardi 17 février 2026 | Rendez-vous gourmand |
| Fête des grands-mères | dimanche 1er mars 2026 | Fête de famille |
| Pâques et chasse aux œufs | dimanche 5 avril 2026 | Rendez-vous gourmand |
| Fête des mères | dimanche 31 mai 2026 | Fête de famille |
| Fête des pères | dimanche 21 juin 2026 | Fête de famille |
| Fête de la musique | dimanche 21 juin 2026 | Fête |
| Fête nationale et barbecues | mardi 14 juillet 2026 | Fête |
| Fête des grands-pères | dimanche 4 octobre 2026 | Fête de famille |
| Halloween et bonbons | samedi 31 octobre 2026 | Fête |
| Réveillon de Noël | jeudi 24 décembre 2026 | Rendez-vous gourmand |
| Noël et bûche | vendredi 25 décembre 2026 | Rendez-vous gourmand |
| Réveillon du Nouvel An | jeudi 31 décembre 2026 | Fête |
Les dates sont calculées d'après la règle qui fixe chaque fête. Vérifiez la date officielle de l'année pour tout ce qui engage une réservation. Le fichier .ics est généré dans votre navigateur et s'importe dans la plupart des agendas.
- 🥞Chandeleur, Mardi gras et PâquesDates calculées des fêtes de crêpes, de beignets et de chocolat
- 💐Fêtes des mères, des pères et des grands-parentsDates de chaque année pour préparer un repas ou un gâteau
- 🍑Saisons des fruits : repères générauxQuels fruits choisir mois par mois pour vos desserts
- 🎄Fêtes de fin d'annéeRéveillon, Noël, Nouvel An, Halloween : les dates à retenir
- 📋Planning de préparation d'une fêteLes dates de chaque tâche et un export .ics pour votre agenda
Autres menus du site
- 💌Papeterie de fête7 modèles à remplir, imprimer ou télécharger : menu, invitation, étiquettes
- 🔁Équivalences de pâtisserieSucre glace, chocolat, crème, fruits, moules, boules : 8 convertisseurs
- 🧁L'atelier gourmandMinuteur, échelle de recette, menu au hasard, carnet et étiquettes
- ⚖️Le bon choixMatrice de décision pondérée avec 8 préréglages d'achat