Chandeleur, Mardi gras et Pâques
La Chandeleur est fixe, Pâques se déplace, Mardi gras la suit. Le tableau applique la règle année par année pour que vous puissiez prévoir crêpes, beignets et chocolats.
Les dates, année par année
| Année | Épiphanie | Chandeleur | Mardi gras | Pâques |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | dimanche 4 janvier 2026 | lundi 2 février 2026 | mardi 17 février 2026 | dimanche 5 avril 2026 |
| 2027 | dimanche 3 janvier 2027 | mardi 2 février 2027 | mardi 9 février 2027 | dimanche 28 mars 2027 |
| 2028 | dimanche 2 janvier 2028 | mercredi 2 février 2028 | mardi 29 février 2028 | dimanche 16 avril 2028 |
| 2029 | dimanche 7 janvier 2029 | vendredi 2 février 2029 | mardi 13 février 2029 | dimanche 1er avril 2029 |
| 2030 | dimanche 6 janvier 2030 | samedi 2 février 2030 | mardi 5 mars 2030 | dimanche 21 avril 2030 |
| 2031 | dimanche 5 janvier 2031 | dimanche 2 février 2031 | mardi 25 février 2031 | dimanche 13 avril 2031 |
Règles appliquées : l'Épiphanie est placée le dimanche compris entre le 2 et le 8 janvier, la Chandeleur le 2 février, Mardi gras quarante-sept jours avant Pâques. Pâques est calculée par l'algorithme classique du calendrier grégorien. Vérifiez la date officielle de l'année pour toute réservation.
Vue par mois
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 Épiphanie et galette des rois | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 Chandeleur et crêpes | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 Mardi gras et beignets | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Pâques et chasse aux œufs | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 Réveillon de Noël | 25 Noël et bûche | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Événement | Date | Type |
|---|---|---|
| Épiphanie et galette des rois | dimanche 4 janvier 2026 | Rendez-vous gourmand |
| Chandeleur et crêpes | lundi 2 février 2026 | Rendez-vous gourmand |
| Mardi gras et beignets | mardi 17 février 2026 | Rendez-vous gourmand |
| Pâques et chasse aux œufs | dimanche 5 avril 2026 | Rendez-vous gourmand |
| Réveillon de Noël | jeudi 24 décembre 2026 | Rendez-vous gourmand |
| Noël et bûche | vendredi 25 décembre 2026 | Rendez-vous gourmand |
Questions fréquentes
Comment se calcule la date de Pâques ?
Elle suit une règle de calendrier fondée sur la pleine lune de printemps : le calcul est fait par un algorithme classique. Vérifiez la date officielle de l'année.
Quand tombe le Mardi gras ?
Quarante-sept jours avant Pâques.
Quand tombe l'Épiphanie ?
Pour ce calendrier, le dimanche compris entre le 2 et le 8 janvier, jour habituel de la galette des rois.